马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
漆包线的电阻值:如下图,呵呵,有点乱 ,复制到WORD里面去就可以啦
线粗 面积 2x 3x 4x 毫欧/米 1x
[mm] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [Milliohm/m]
0.3 0.071 0.141 0.213 0.284 247.57
0.35 0.096 0.192 0.288 0.384 181.89
0.4 0.126 0.251 0.378 0.504 139.26
0.45 0.159 0.318 0.477 0.636 110.03
0.5 0.196 0.393 0.588 0.784 89.13
0.55 0.238 0.475 0.714 0.952 73.66
0.6 0.283 0.565 0.849 1.132 61.89
0.65 0.332 0.664 0.996 1.328 52.74
0.7 0.385 0.77 1.155 1.54 45.47
0.75 0.442 0.884 1.326 1.768 39.61
0.8 0.503 1.005 1.509 2.012 34.82
0.85 0.567 1.135 1.701 2.268 30.84
0.9 0.636 1.272 1.908 2.544 27.51
0.95 0.709 1.418 2.127 2.836 24.69
1 0.785 1.571 2.355 3.14 22.28
1.05 0.866 1.732 2.598 3.464 20.21
1.1 0.95 1.901 2.85 3.8 18.41
1.15 1.039 2.077 3.117 4.156 16.85
1.2 1.131 2.262 3.393 4.524 15.47
1.25 1.227 2.454 3.681 4.908 14.26
1.3 1.327 2.655 3.981 5.308 13.18
1.35 1.431 2.863 4.293 5.724 12.23
1.4 1.539 3.079 4.617 6.156 11.37
1.45 1.651 3.303 4.953 6.604 10.6
1.5 1.767 3.534 5.301 7.068 9.9
漆包线的电流容量如下图:
电机磁铁的性能如下图:
[size=0.83em]传
|