Arkbird产品演示视频链接
说明书及全部资料回复可见哦 |
序号 | 分类 | 所属产品 | 视频名称 | 优酷视频网址 |
1 | Arkbird 飞控系列演示视频 | Tiny | 利用Arkbird Tiny平衡仪 单手玩吊机 | |
Arkbird标准版飞控 | Arkbird飞控 平衡、关控返航 的演示 | |
Arkbird标准版飞控 | 飞控平飞平衡演示 | |
Arkbird标准版飞控 | 天行者跟踪x5 | |
Arkbird标准版飞控 | 天行者1880 28寸显示器 Arkbird飞控 Futaba | |
Arkbird标准版飞控 | 首飞天行者,迎风悬停 | |
Arkbird标准版飞控 | 试飞F15涵道,搭载Arkbird飞控 | |
Arkbird标准版飞控 | Arkbird飞控 P38 像真机 FPV航拍 一人称座舱视角2 | |
Arkbird标准版飞控 | Arkbird飞控 F-15 像真机FPV航拍 高速!低空!三次穿树! | |
Arkbird标准版飞控 | Arkbird 飞控,四级风中 脱控飞3D | |
Arkbird标准版飞控 | Arkbird OSD上显示航点(航点在离家东100米,北100米位置) | |
Arkbird标准版飞控 | 台湾模友Arkbird飞控创造飞行记录,直线45km来回100km,2.5小时飞行 | |
Arkbird标准版飞控 | 3分钟穿云 | |
Arkbird标准版飞控 | FPV美景,地中海海边飞行 | |
Arkbird标准版飞控 | 俄罗斯模友用Arkbird飞控航拍冬季雪景 | |
|
| Arkbird 地面站 | OSD显示友机位置,双机编队飞行视频 | |
2 | Arkbird 地面站演示视频 | Arkbird 地面站 | Arkbird地面站录像(1) | |
Arkbird 地面站 | Arkbird地面站录像(2) | |
3 | Arkbird 433 UHF遥控增程演示视频 | 433遥控增程 | Arkbird 新433UHF 快速响应测试 模拟舵机+天行者 | |
433遥控增程 | X5飞翼加翼刀测试 Arkbird-433模块 改车载天线 | |
433遥控增程 | Arkbird 433 UHF 1.6km远40米高,从楼中缝隙穿过,飞回目视降落 | |
433遥控增程 | 飞行距离参考,(实现60km/120km):
| (60km) |
|
(50km) |
(36.7km) |
(26km) |
433遥控增程 | Ark433 50km-100km_高清 | |
4 | Arkbird AAT 自动跟踪云台演示视频 | 1.2G/5.8G AAT | Arkbird AAT 国外客户飞行测试视频 | |
1.2G/5.8G AAT | 2015 Arkbrid AAT小胖子跟踪测试1 | |
1.2G/5.8G AAT | 2015 Arkbrid AAT小胖子跟踪测试2 | |
1.2G/5.8G AAT | Arkbird AAT 2kg出厂载重测试 | |
1.2G/5.8G AAT | Arkbird AAT 5.8G 1.6kg大天线载重测试,四点校准 | |
1.2G/5.8G AAT | 利用Arkbird aat跟踪云台 行走跟踪功能,模拟找回飞机 | |
| | |
5.8G Mini AAT | Arkbird mini aat 测试视频(1) | |
5.8G Mini AAT | arkbird mini aat 测试视频(2) | |
5.9G Mini AAT | Arkbird 5.8G Mini AAT和全向天线视频效果对比测试 | |
5 | Arkbird 定向天线 | 1.2G十字平板天线 | Arkbrid 1.2G十字平板天线以色列模友Moti的拉距离测试视频 | |
6 | Arkbird 无线头部传感器 | 无线头部传感器 | Arkbird 无线头部传感器演示视频 | |
Arkbird 无线头部传感器校准视频 | |
7 | Arkbird 一体机 | Arkbird VTOL飞行器 | Arkbird垂直起降飞行器(VTOL)演示视频 | |
Arkbird 一体机 | Arkbird VTOL飞行器 | Arkbird 垂直起降飞机(VTOL) 垂直模式控制办法演示 1 | |
Arkbird 一体机 | Arkbird VTOL飞行器 | Arkbird 垂直起降飞机(VTOL) 垂直模式控制办法演示 2 | |