457333808 发表于 2018-3-12 01:26:19

这个肯定要学习

mmx 发表于 2018-3-12 11:19:19


好工具软件。谢谢楼主!

4ueJNVtO5Q 发表于 2018-3-23 14:56:52

谢谢分享!!!!!!

小月亮 发表于 2018-4-14 11:03:56

您好,分析出来的数据pix4d无法用,多出来很多数据,不知道哪个是有用数据,可以解答一下吗,谢谢

小月亮 发表于 2018-4-14 11:11:08

PICT0019.JPG   1171585636 0 53.1628032 13.0816964 3397179.32 11684961.28 173.35 147.47 0.00 184.17
PICT0020.JPG   1183385921 0 130.4952832 13.0816964 3397348.61 11684984.73 173.89 148.01 0.00 182.93
PICT0021.JPG   1194785359 0 205.2063232 13.0816964 3397516.98 11685008.89 176.03 150.15 0.00 185.34
PICT0022.JPG   1205585443 0 -153.5115264 13.0816964 3397685.39 11685033.65 177.00 151.12 0.00 186.49
PICT0023.JPG   1217985443 0 -72.2468864 13.0816964 3397835.57 11684939.01 169.58 143.70 0.00 179.85
PICT0024.JPG   1223585331 0 -35.5467264 13.0816964 3397679.51 11684858.10 182.55 156.67 0.00 193.38
PICT0025.JPG   1229785279 0 5.0855936 13.0816965 3397506.31 11684881.47 175.14 149.26 0.00 186.16
PICT0026.JPG   1235985520 0 45.7179136 13.0816965 3397335.83 11684862.03 172.83 146.95 0.00 183.50
PICT0027.JPG   1241985140 0 85.0395136 13.0816965 3397166.49 11684834.41 175.14 149.26 0.00 185.33
PICT0028.JPG   1249785141 0 136.1575936 13.0816965 3396951.72 11684782.17 169.81 143.93 0.00 181.17
PICT0029.JPG   1264185347 0 -198.967296 13.0816965 3397115.77 11684720.33 168.76 142.88 0.00 179.41
PICT0030.JPG   1274385412 0 -132.120576 13.0816965 3397286.93 11684729.74 182.13 156.25 0.00 192.66
PICT0031.JPG   1285185077 0 -61.341696 13.0816965 3397454.51 11684757.34 176.88 151.00 0.00 188.18
PICT0032.JPG   1296185345 0 10.747904 13.0816966 3397623.64 11684780.69 173.33 147.45 0.00 184.33
PICT0033.JPG   1308985597 0 94.633984 13.0816966 3397814.11 11684782.48 173.11 147.23 0.00 183.33
PICT0034.JPG   1317185297 0 148.373504 13.0816966 3397720.73 11684609.24 173.82 147.94 0.00 184.90
PICT0035.JPG   1322985776 0 186.384384 13.0816966 3397553.59 11684638.74 182.03 156.15 0.00 193.30
PICT0036.JPG   1329185309 0 -202.4800256 13.0816966 3397380.33 11684627.50 174.32 148.44 0.00 184.20
PICT0037.JPG   1335385205 0 -161.8477056 13.0816966 3397210.42 11684603.46 174.69 148.81 0.00 185.50
PICT0038.JPG   1341585636 0 -121.2153856 13.0816966 3397038.70 11684572.56 177.80 151.92 0.00 189.70
PICT0039.JPG   1361785581 0 11.1673344 13.0816967 3397188.36 11684474.81 176.92 151.04 0.00 186.16
PICT0040.JPG   1372785441 0 83.2569344 13.0816967 3397358.33 11684498.89 175.89 150.01 0.00 186.12
PICT0041.JPG   1383385621 0 152.7250944 13.0816967 3397527.88 11684524.07 180.63 154.75 0.00 191.52
PICT0042.JPG   1393985805 0 -207.3034752 13.0816967 3397697.01 11684547.99 176.16 150.28 0.00 187.22
PICT0043.JPG   1425385474 0 -1.5204352 13.0816967 3397284.04 11684371.80 174.91 149.03 0.00 184.45
PICT0043.JPG   1431785404 0 40.4226048 13.0816968 3397112.85 11684337.74 173.89 148.01 0.00 184.13
提取出来数据是这样的,不知道哪些是有用数据 pix4d提示数据格式错误

鸿雁887 发表于 2018-5-2 11:32:54

楼主,我下载了以后不会用,留个联系方式或加我Q317056220,请教使用方法,谢谢了

963353438 发表于 2018-5-8 10:28:18

厉害,好东西,很方便

坤哥 发表于 2018-5-8 14:34:40


谢谢分享,感谢楼主

adsqew 发表于 2018-5-10 21:35:05

谢谢 楼主无私分享

silence666 发表于 2018-5-26 08:51:22

牛,顶一个{:1_12:}

jiang1994 发表于 2018-5-29 13:32:08

路过,帮顶。

charlin28 发表于 2018-5-30 09:58:06

谢谢分享!

jiang1994 发表于 2018-6-2 12:34:37

路过,帮顶。

飞越天际线 发表于 2018-7-6 12:58:20

怎么使用{:1_9:}{:1_9:}

jinshan 发表于 2018-7-14 14:19:47

顶一个,很厉害!

superfight 发表于 2018-7-21 13:29:01

谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主

zhaozaijiu 发表于 2018-7-21 14:12:21

应该是很不错的软件,尽管现在我还没有权限下载,但还是表示感谢。

Deeplearning 发表于 2018-7-21 14:29:48

楼主可以发我一份吗?谢谢QQ:597814109@qq.com

法老的人快疯了 发表于 2018-7-21 19:21:35

帮顶{:1_12:}正好地面站出了点小问题 没法正确读取PIX的日志

gkbatchelor 发表于 2018-7-26 16:41:07

牛币不够,先赞经验再说
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
查看完整版本: PIX飞控日志文件分析工具(POS提取)